- パネルサイズ:B2(タテ 73cm×ヨコ 52.5cm)
展示用パネルカテゴリ
| 1.地球温暖化 | 2.大気 | 3.水質 |
| 4.騒音・悪臭 | 5.赤土 | 6.廃棄物 |
| 7.自然保護 | 8.行政、環境アセスメント | 9.その他 |
電子データがあるパネルについては、ダウンロードしてご利用いただけます(データ内容を変更しての使用や営利目的での使用を除く)。遠隔地でのご利用にお勧めです!
展示用パネル詳細
1.地球温暖化
※10番〜30番は沖縄県庁環境政策課HPにリンクしています
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 地球の環境は私たちの生活を支えています・・・ | |
| 2 | 地球環境問題とは | |
| 3 | 温室効果のしくみ | |
| 4 | 温室効果ガスは確実に増えています | |
| 5 | 省エネルギー効果(年間1台当たり) | |
| 6 | 世界の熱帯木材の主な輸出国・輸入国(1)(1987年) | |
| 7 | 世界の熱帯木材の主要輸出・輸入(1987年) | |
| 8 | 世界各国の紙・板紙消費量(1988年) | |
| 9 | 大気中の二酸化炭素濃度の推移 | |
| 10 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (1)SOSちゅら島が危ない:地球温暖化って何? | ○ |
| 11 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (2)SOSちゅら島が危ない:地球温暖化が及ぼす影響 | ○ |
| 12 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (3)SOSちゅら島が危ない:温室効果ガスって何? | ○ |
| 13 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (4)SOSちゅら島が危ない:どうして二酸化炭素は増えたの? | ○ |
| 14 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (5)SOSちゅら島が危ない:家庭での使用エネルギーの見直し | ○ |
| 15 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (6)SOSちゅら島が危ない:家庭での取組(水道・ガス・灯油) | ○ |
| 16 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (7)SOSちゅら島が危ない:自動車を上手に利用しよう | ○ |
| 17 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (8)SOSちゅら島が危ない:家庭での取組(ごみ) | ○ |
| 18 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (9)SOSちゅら島が危ない:新しいエネルギー | ○ |
| 19 | 早分かり地球温暖化防止啓発パネル (10)SOSちゅら島が危ない:行政・事業者の取組 | ○ |
| 20 | 温暖化と生態系に与える影響(1)近年の気象変化と温暖化の影響予測 | ○ |
| 21 | 温暖化と生態系に与える影響(2)植物への影響 | ○ |
| 22 | 温暖化と生態系に与える影響(3)マングローブへの影響 | ○ |
| 23 | 温暖化と生態系に与える影響(4)哺乳類への影響 | ○ |
| 24 | 温暖化と生態系に与える影響(5)鳥類への影響 | ○ |
| 25 | 温暖化と生態系に与える影響(6)両生・爬虫類への影響 | ○ |
| 26 | 温暖化と生態系に与える影響(7)昆虫類への影響 | ○ |
| 27 | 温暖化と生態系に与える影響(8)干潟・藻場への影響 | ○ |
| 28 | 温暖化と生態系に与える影響(9)サンゴ礁への影響 | ○ |
| 29 | 温暖化と生態系に与える影響(10)温暖化の影響下の生態系相互の関係 | ○ |
| 30 | 温暖化と生態系に与える影響(11)地球温暖化をストップするために私たち沖縄県民が出来ること | ○ |
| 31 | 地球温暖化対策地域推進計画、温暖化の影響 (1)、(2) | |
| 32 | 第1章 計画策定にあたって | |
| 33 | 第2章 地球温暖化問題の現状と取組 | |
| 34 | 温暖化している科学的証拠 | |
| 35 | 沖縄県における温暖化の影響 | |
| 36 | 第3章 沖縄県の地域概況 | |
| 37 | 第4章 県民等の意識と行動 | |
| 38 | 第5章 温室効果ガス排出量 | |
| 39 | (2)現況の温室効果ガス排出特性 | |
| 40 | 二酸化炭素排出量 | |
| 41 | 現況の二酸化炭素排出特性 | |
| 42 | 第6章 将来予測と削減目標 | |
| 43 | 実効性、妥当性、・・・ | |
| 44 | 第7章 地球温暖化対策 | |
| 45 | 県民の取組 | |
| 46 | (2)自動車の適正管理・使用 | |
| 47 | 事業者の取組 | |
| 48 | (3)低公害車・低燃費車の導入 | |
| 49 | 行政の取組 | |
| 50 | その他の温室効果ガス排出抑制対策 | |
| 51 | 温室効果ガス削減の試算 | |
| 52 | 削減量の要約 | |
| 53 | 次図に示すように・・・ | |
| 54 | 第8章 計画の推進 | |
| 55 | 沖縄県民版 環境家計簿パネル(1) | |
| 56 | 沖縄県民版 環境家計簿パネル(2) | |
| 57 | 沖縄県民版 環境家計簿パネル(3) | |
| 58 | 沖縄県民版 環境家計簿パネル(4) | |
| 59 | 沖縄県民版 環境家計簿パネル(5) | |
| 60 | バイオエタノール啓発パネル(1) | |
| 61 | バイオエタノール啓発パネル(2) | |
| 62 | バイオエタノール啓発パネル(3) |

