風速 1998.2 那覇


平均風速(m/s) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 風向 気温平均 気温最高 気温最低 ウィンドリポート
1 6 9.7 16 S   19.9 22.4 18.1 早朝 瀬長 セイル5.0 ウェーブ 波は腰くらい
2 2 3.7 6 NW   19.1 22 15.7  
3 4.7 8.8 15.5 SW   19.7 23.6 16  
4 7.1 10.1 16.1 N   16.6 19 14  
5 6.7 8.6 14 N   14.3 15.2 13  
6 3.4 5.9 9.6 N   15.1 15.8 14.2  
7 5.2 8.7 14.8 N   15.2 16.7 13.8 午後 瀬長 セイル5.0 ウェーブ アンダーのちジャスト
8 7 8.7 15.7 N   15 17 13.8  
9 3.1 5.5 9 N   15.3 19 12  
10 4.9 8.9 13.8 NE   18.1 21.2 16.3  
11 4.2 6.4 9.9 SE   19.7 23.2 14.7  
12 4 8.9 13.7 SW   21.9 24.8 20.3  
13 2.4 3.9 5.9 E   21.8 24.1 19.1  
14 6.1 11.9 19.1 SW   22.6 25.5 19.9  
15 6.1 11.7 19.6 NW   18 21 15.6 午前 瀬長 せいる5.0 ウェーブ アンダー 波は腰胸
16 3.9 7.4 11.1 SE   18.6 22 13.6  
17 7.4 12.4 20.6 E   21 24 19.3  
18 10.4 17.1 28.3 E   20.1 21.9 17.6  
19 7 12 20.3 SE   21.7 23.4 20.2  
20 3.7 9.4 16.2 NW   21.1 24.6 18.7  
21 4 6.4 11.1 N   19.1 20.7 17.5  
22 5.3 8.5 12.8 NW   18.6 20.1 17.7  
23 3.6 6 9.9 NW   19.6 22.3 17.8  
24 3.6 7.6 12.3 N   17.8 18.8 16.8  
25 6.4 9 13.9 NW   17.8 19.6 16.7  
26 3.7 7 11.3 NW   17.7 19.7 16.5  
27 3.5 7.5 12.7 NE   17.2 19.5 15.4  
28 6.3 9.1 14.4 N   16.4 17.9 15  
                   
                   
                   
                   
  平均風速 最大平均風速 平均気温            
  5.06 8.60 18.54            
                   
  風向 回数              
  N 9              
  NE 2              
  NW 7              
  S 1              
  SE 3              
  SW 3              
  E 3              
  W 0              

2月は18日の最大瞬間風速28.3m/sすごいブローです。 それからこのときの風向きは東ですので、那覇市と逆の東海岸ではもっと吹いていたかもしれません。新原(にいばる)ビーチが東海岸です。

風向別頻度 %

北    21.7   南     3.1       北北東   10.6   南南西  4.9 北東   6.4    南西    1.6  東北東  5.8

西南西  1.2       東     6.0    西     0.4      東南東  5.1    西北西  2.8       南東   8.2

北西    7.6   南南東  5.8    北北西  8.8


ホームページへ戻る