風速 1998.3 那覇市


平均風速(m/s) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 風向 気温平均 気温最高 気温最低 ウィンドリポート
1 6.4 9.2 14.8 N   16.1 17.8 14.7 午前 瀬長 SAIL5.0 WAVE のち 6.8 SLALOM
2 4.1 6.2 10.1 NW   17.2 20.3 15.5  
3 3.5 5.8 9.3 E   18.3 21 15  
4 8.1 12.4 18.8 S   21.4 23.9 18.3  
5 7.3 13.1 20.7 SW   19.6 22.6 17.2  
6 2.3 4.3 7 W   18.5 22 15  
7 2.7 4.3 9.5 SE   20.9 24.4 18.1  
8 3.4 5.4 12.2 SE   22.2 25.3 20  
9 4.1 7.6 15.7 SW   23.7 26.2 22  
10 3.1 6.6 11.1 W   21.9 24.4 20.4  
11 5.3 9 14.3 NW   18.4 21.1 16.5  
12 4.6 7.2 11.3 NW   16.6 18.1 15.2  
13 4.6 7.2 11.6 NW   16.8 18.9 14.3  
14 2.4 4.6 7.6 SE   17.6 21.7 13.1  
15 5.2 8.4 14.2 NE   17.8 20.1 14.8  
16 3.2 6.6 9.5 E   18 20 14.8  
17 5.4 8.5 15.1 E   19.2 21.9 17.7  
18 6.3 11.6 16.8 E   19.3 22.6 16.9  
19 8.2 11.3 18.6 SE   20.7 23.2 18.1  
20 6.1 10.9 17.3 SW   20.5 24.7 17.9  
21 4.5 8.7 14.8 N   18.4 21.7 17.1  
22 5.9 8.9 15.2 N   16.6 17.8 14.8 午前 瀬長 SAIL5.0 WAVE  ジャストのちアンダー
23 4.5 7.5 10.9 E   17.8 19.3 16.3  
24 4 8 12.2 SW   21.8 25.5 19.2  
25 2.1 4.7 6.7 SW   22.8 27.2 19.2  
26 4.1 5.8 8.8 E   23.1 26.8 20.7  
27 5.2 9.5 15.1 SE   24.1 27.7 21.6  
28 4.7 8.2 12.2 SW   24.6 28.1 22.5  
29 3 5.1 8.7 E   22.8 25 21.5  
30 3.7 6.5 9.6 SW   24.1 27.7 21.7  
31 3.9 6.1 9 S   24 27.4 21.3  
                   
  平均風速 最大平均風速 平均気温            
  4.58 7.72 20.15            
                   
  風向 回数              
  N 3              
  NE 1              
  NW 4              
  S 2              
  SE 5              
  SW 7              
  E 7              
  W 2              

3月は北よりの風から東及び南よりの風が吹くようになる。 風向別頻度 % 北    12.9   南     8.6 北北東 11.2   南南西  4.2 北東   5.2    南西    3.5  東北東  5.2    西南西  2.0 東     8.3    西     0.4 東南東  10.2   西北西  1.6 南東   7.5    北西    3.9  南南東  8.6    北北西  6.6


日付: 1999年4月18日.

home page