風速 那覇 1998.6


平均風速(m/s) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 風向 気温平均 気温最高 気温最低 ウィンドリポート
1 2.8 5.2 7.4 S   27.2 30.2 24.3  
2 5.9 9.1 13.9 S   27.7 30.1 25.4  
3 4.8 11.8 20.7 NW   25.4 27.8 24.4  
4 5.1 9.6 14.4 E   25.4 27.3 24.3  
5 6.9 15.6 26.9 S   24.1 26.7 22.3  
6 4 6.7 10.4 N   23.7 26.1 21.2  
7 3.3 6.4 8.8 N   24.8 27.7 21.3  
8 5 9.6 14.5 SE   25 27.3 23.2 PM6-PM7 瀬長 SAIL6.8 282SL ジャスト
9 6.2 10.4 17.2 S   25.7 28.8 24  
10 5.8 9.6 15.2 S   26.2 28.6 23.7  
11 6.9 11.2 20.5 S   26.4 27.6 24.9 PM6-PM7 瀬長 SAIL6.8 282SL ジャスト
12 6 11.2 16 S   27 29.4 24.6  
13 8.6 11.7 18.8 S   28.2 30.3 26.9 瀬長 SAIL5.0 255WAVE アンダーのちSLへ
14 8.9 12.8 19 S   28.2 30.5 27.1 瀬長 SAIL5.0 255WAVE リーフブレークではマストサイズ
15 7.4 9.8 15.1 S   27.4 28.3 27.1  
16 8.1 9.5 15.7 S   27.4 28.2 26.9  
17 8.4 11.7 17.6 S   27.8 28.9 27.3  
18 7.9 11.1 16.7 S   28.3 30.5 27.1  
19 8.5 11.8 18.2 S   28.5 30.7 27.4  
20 7.9 12.2 18 S   28.6 31 27  
21 6.9 10.3 15.2 S   28.6 31 27.2  
22 5.4 7.9 10.7 S   28.6 31.4 27  
23 4.9 7.3 10.9 S   28.5 31.3 26.4  
24 5 9.2 13.1 S   28.8 31.5 26.5  
25 5.8 8.9 13.5 S   29.1 32 27.2  
26 5.5 7.7 11.8 S   29.5 32.7 27.8  
27 4.2 6.8 11.2 S   29.1 32.4 26.5  
28 3.7 5.8 8.3 SW   29.4 32.3 27.4  
29 3 4.6 7.1 SW   29.4 32.1 27.5  
30 4.1 7.3 10.9 S   29.4 32.3 27.2  
                   
                   
  平均風速 最大平均風速 平均気温            
  5.90 9.43 27.45            
                   
  風向 回数 風向き頻度 %            
  N 2 3.2            
  NNE 0 5.1            
  NE 0 2.5            
  NNW 0 0.6            
  NW 1 0.4            
  S 23 15.4            
  SSW 0 28.9            
  SE 1 10            
  SSE 0 12.5            
  SW 2 9.9            
  E 1 0.6            
  ENE 0 1.8            
  ESE 0 2.1            
  W 0 1.4            
  WNW 0 0.1            
  WSW 0 5.6            

6月の日最大風速≧10m/sは、12日です。プレーニング風がよく吹いています。


home page