風速 那覇 1998.7


平均風速(m/s) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 風向 気温平均 気温最高 気温最低 ウィンドリポート
1 4.5 7.3 11.6 S   29.2 32.1 27.3  
2 4.2 6.5 9.9 S   29.4 32.4 27.1  
3 4.3 6.2 9 SE   29.8 33 27.7  
4 3.6 5.3 9.3 SE   29.7 33 27.3  
5 4.2 6.9 10 E   29.6 32.7 27.5  
6 4.7 10.1 14 SE   29.5 32.5 27.2  
7 4.8 7.2 12.2 SE   29.4 32.2 27.4  
8 5.3 8.3 13.2 SE   29.6 32.6 27.7  
9 5.9 8.8 13.5 E   29.3 32.2 25.8 観測史上もっとも遅い台風1号発生
10 6.2 8.9 14 SE   29.7 32.6 27.9  
11 5.5 7.3 11.2 E   29.8 33 28  
12 4.4 7.2 10.9 SW   30.1 33.1 28  
13 4.9 6.9 9.9 W   30.2 32.8 28.6  
14 4.2 5.9 8.7 W   30.1 33.4 28.5  
15 4 6.5 9 W   30.2 33 28.3  
16 6.5 10.2 14.9 W   28.9 31.7 24.1 朝から夕方 名城 SAIL6.8 282SL 1日完プレ
17 5.8 8.7 15.6 W   29.3 31.8 25.1  
18 6.3 9.1 12.4 SW   30.1 32.2 28.7  
19 6.7 10.2 14.2 W   30.4 32.6 29 午後 瀬長 SAIL6.8 282SL アンダー 
20 6.8 9.9 15 SW   29 29.8 28.2  
21 5.2 8.3 12.8 SW   28.8 30.6 25.3  
22 4.9 7.9 11.6 SW   29 31 26.2 名城 SAIL6.8 282SL
23 4.5 8 10.5 SW   29.6 31.7 27.3  
24 5 8.1 12.1 SW   30 32.3 28.3  
25 5.6 8.2 12 SW   29.8 31.8 28.7 午前 瀬長 SAIL6.8 282SL アンダー 
26 6.6 9.5 13.2 W   30 32.3 27.6 午前 瀬長 SAIL6.8 282SL ジャスト
27 6.2 9.5 13.5 SW   30 32.2 28.8  
28 5.4 9.8 15.5 SW   28.2 29.4 24.5  
29 4.9 8.9 17.7 S   28.1 29.6 25.1  
30 3.9 6.3 10.1 S   29 31.2 27.3  
31 4.1 7.7 10.7 S   29.4 32.2 27.4  
                   
  平均風速 最大平均風速 平均気温            
  5.13 8.05 29.52            
                   
  風向 回数 風向き頻度%            
  N 0 0.4            
  NNE 0 0            
  NE 0 0            
  NNW 0 0.3            
  NW 0 0.3            
  S 5 4.2            
  SSW 0 11.3            
  SE 6 14            
  SSE 0 8.6            
  SW 10 22            
  E 3 1.2            
  ENE 0 0.1            
  ESE 0 13.4            
  W 7 5.5            
  WNW 0 1.3            
  WSW 0 17.2            

7月になると南から西の風が吹くようになります。西よりになると新原ビーチはオフショアでガスティになり風も弱くなります。1998は、気象観測史上もっとも遅い台風1号の発生となりました。


home page