風速 那覇 1998.9


平均風速(m/s) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 風向 気温平均 気温最高 気温最低 ウィンドリポート
1 3.3 8.4 12.7 SE   27.4 29.4 25.7  
2 6.6 10.1 17.3 N   29.5 31.8 27.4  
3 4.5 6.3 9.6 N   29 31 27.8  
4 2.8 5 7.7 NW   28.5 30.6 25.6  
5 2.6 5 7.2 S   28.6 31.5 25.1  
6 4.6 9.8 14.2 W   28.4 30 26.7  
7 4.6 6.3 9 W   29.4 31.5 28.2  
8 3.3 6.3 8.9 N   29.2 31.9 27.7  
9 4.8 9.6 13.5 E   29.3 32.1 26.3  
10 4.2 8.5 12.6 N   28.8 32.5 26.7  
11 4.7 9.5 15.2 E   28.3 32.6 25.7  
12 6.2 9.3 13.7 E   29.4 31.9 27.3  
13 5.7 8.4 12.6 E   29.5 32.4 28.7  
14 3.9 7.3 10.1 NE   29.2 32.7 27  
15 5.1 7.6 10.9 N   29.4 31.5 27.9  
16 6.7 9.8 16 N   28.3 30.7 26.4 台風5号発生
17 7.5 11.6 17.6 NE   27.7 29.9 26.2  
18 6.1 9 13.5 NW   27.3 30.2 25.7 午後 瀬長 SAIL6.8 282SL ジャスト
19 3.9 6.7 9.4 S   28.2 31.4 25.7  
20 4.3 6.8 10.4 E   29.3 32.2 27  
21 5.1 9 13.1 NW   28.6 30.9 27  
22 5.8 9.2 13.8 N   27.7 29.1 26.4  
23 5.9 8.2 12.7 N   26.6 28.2 25.8  
24 2.5 5.1 8.4 N   27.4 31.5 25.2  
25 3.7 7.6 11.8 E   28.5 31.7 25.6  
26 5.9 9.2 12.8 E   28.8 31.3 27.1  
27 7.3 12 16.8 E   28.2 31 25.6  
28 6.7 12 20.3 S   26.9 29.3 24.9  
29 9.5 12.3 20.8 S   27.6 30.3 25 午後 瀬長 SAIL3.7 台風 255WAVE 
30 5.2 8.8 14.6 S   27.5 29.5 26.3  
                   
                   
  平均風速 最大平均風速 平均気温            
  5.10 8.49 28.42            
                   
  風向 回数 風向き頻度 %            
  N 9 20.4            
  NNE 0 10.8            
  NE 2 5            
  NNW 0 6.9            
  NW 3 3.9            
  S 5 2.9            
  SSW 0 1.3            
  SE 1 6.5            
  SSE 0 4.7            
  SW 0 0.8            
  E 8 11.8            
  ENE 0 7.2            
  ESE 0 11.1            
  W 2 1            
  WNW 0 3.2            
  WSW 0 2.4            

9月になると北の風が吹くようになります。そして、台風による波、風も期待できる月ですが、この年はすくないようです。この月の平年の日最大風速は、≧10m/sは5日、≧15m/sは18、≧30m/sは0.1日となっています。


日付: 1999年4月21日.

home page