風速 那覇 1998.4


平均風速(m/s) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 風向 気温平均 気温最高 気温最低 ウィンドリポート
1 6.9 12.2 17.8 S   24.7 27.9 22.2  
2 7.2 8.9 14.5 N   18.5 24.2 17.2  
3 3.1 5.9 9.9 N   19.1 21.9 15.9  
4 5 8.7 12.3 E   21.7 25 18.3  
5 5.8 8.1 12.3 SE   23.2 26.4 21.3 午前 名城 SAIL6.8 282SL 
6 5.7 9.5 14.3 S   24.9 28.2 22.8  
7 2.9 6.3 9.5 W   24.9 28.3 22.5  
8 5.8 9.4 14 S   25.8 28.8 23.9  
9 5.7 10.1 13.2 SW   25.9 28.7 24.1  
10 3.8 6.9 11.7 W   25 28.5 23.6  
11 4.4 8.5 12.8 SW   25.6 29.1 23.6  
12 7.6 12.1 17.9 SE   25.8 28.4 24.1  
13 5.8 10.9 16.3 S   22.2 25.4 20.4  
14 5.8 9.1 14.5 S   22.7 25.5 21.1  
15 4.6 7.1 11.5 NE   21.8 23.8 19.3  
16 3.1 5.3 8.2 N   21.5 24.2 18.7  
17 2.3 4.3 6.7 W   22.3 26.2 18.1  
18 3.4 5.7 N   22.8 25.9 20  
19 3 6.8 9.9 E   22.2 26.6 17.7  
20 4.5 8.3 14.6 E   22 23.1 20.6  
21 6.1 10.9 19.3 W   23 24.5 21.6  
22 4.7 9 13.2 S   24.9 28.1 21.5  
23 7.2 11.3 16.6 SW   26.1 28.4 24.6  
24 8.2 12.8 18.5 SW   26.6 28.7 25.1 午前 瀬長 SAIL6.8 282SL アンダー
25 5.2 13.5 22.9 W   23.3 25.7 21.6  
26 3.3 5.7 8.3 NW   22.2 23.8 21  
27 2.9 5 7.2 E   23.2 24.6 22.2  
28 5 7.3 12.3 SE   23.1 24.7 22.3  
29 4 7.6 10.7 SW   25.5 28.9 22.3  
30 3 6.7 9.6 E   24.2 26 22.1  
                   
                   
  平均風速 最大平均風速 平均気温            
  4.87 8.46 23.49            
                   
  風向 回数 風向き頻度 %            
  N 4 8.6            
  NNE 0 5.4            
  NE 1 3.1            
  NNW 0 3.3            
  NW 1 1.1            
  S 6 14.2            
  SSW 0 12.2            
  SE 3 12.1            
  SSE 0 14.3            
  SW 5 3.3            
  E 5 5.6            
  ENE 0 3.1            
  ESE 0 8.8            
  W 5 1.9            
  WNW 0 0.7            
  WSW 0 2.4            

4月の風は南風が多く吹きます。瀬長ビーチ、名城ビーチ、新原ビーチ各ビーチで乗れるようになります。


日付: 1999年4月21日.

home page