風速 那覇 1998.5


平均風速(m/s) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 風向 気温平均 気温最高 気温最低 ウィンドリポート
1 4.9 6.7 10 E   25.8 28.9 23.2  
2 7.4 10.9 15.7 SW   26.9 29.2 25.5 午前 名城 SAIL6.8 282SL アンダー
3 5.3 10.7 14.5 SW   26.1 29.3 23.9 午前 名城 SAIL6.8 282SL アンダー
4 3 7.2 10.3 E   25.1 27.8 22.7  
5 5.4 8.5 13.1 SE   26 29.3 23.4 午前 名城 SAIL6.8 282SL アンダー
6 4.1 8.6 16.3 NW   24.5 26.3 21.5  
7 4.9 8.7 12.9 SE   26.6 29.4 23.9  
8 3.3 5.9 8.4 SW   27 30.1 24.4  
9 2.8 5.6 10.3 SW   26.9 30.4 24.9  
10 3.6 5.9 9 SE   26.8 29.9 24.4  
11 4.8 7.2 10.9 SE   27.2 30.2 24.8  
12 5.2 8.1 12.4 S   27.5 30.5 25.6  
13 4.4 7.6 11.2 SE   26.9 29.1 25.7  
14 4.3 7.8 10.7 SW   27.3 30.1 25.2  
15 4.5 8.3 11.7 S   25.7 28.8 23.5  
16 3.8 7.3 11.3 SW   25 28.1 22.7  
17 4.6 8.4 17.4 SW   26.7 30.2 24.5 瀬長CUP’98 第9位
18 2.7 7.1 15 NW   23.6 26.7 21.8  
19 2.3 4.9 6.8 E   24.7 27 21.8  
20 3.6 6.9 11 E   25.2 26.6 24.1  
21 5.2 8.1 14.2 E   26.2 29 23.5  
22 6.9 10.8 15.2 E   26.2 29.1 24.7  
23 5.5 8.4 12.3 N   25.9 29.3 23.9 午後 瀬長 SAIL6.8 282SL 
24 4.3 6.4 9.4 NW   25.7 28.6 24.2  
25 3.9 5.9 8.2 NW   26.4 28.9 24.6  
26 2.6 4.8 7.2 SE   25.4 27.5 24.4  
27 3.1 6.3 10.7 E   25.3 26.3 24.4  
28 4.3 8 12.3 SE   27.2 30.6 24.9  
29 4.1 8.1 12.3 W   27.2 29.9 25.2  
30 4.1 6.9 9.9 NW   27 29.5 25.3 午後 瀬長 SAIL6.8 282SL アンダーのちジャスト
31 4.1 6.5 9.5 E   26.4 28.7 25.1  
                   
  平均風速 最大平均風速 平均気温            
  4.29 7.50 26.14            
                   
  風向 回数 風向き頻度 %            
  N 1 4.8            
  NNE 0 4.4            
  NE 0 5.9            
  NNW 0 3.4            
  NW 5 2            
  S 2 12.1            
  SSW 0 7.4            
  SE 7 19.1            
  SSE 0 13.2            
  SW 7 2.6            
  E 8 6            
  ENE 0 7.3            
  ESE 0 7.3            
  W 1 2            
  WNW 0 0.5            
  WSW 0 1.9            

5月は沖縄は梅雨に入りますので、雨が降る日が多くなります。風はやはり南よりの風が多く吹きます。強く吹く日はあまりないでしょう。


home page