風速 那覇 1998.8

平均風速(m/s) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 風向 気温平均 気温最高 気温最低 ウィンドリポート    
1 4 6.4 8.8 SW   29.6 32.6 27.5      
2 3.8 6.1 9.5 S   29.9 32.8 27.8      
3 4.3 6.6 11.3 SE   29.5 32.5 27.9 台風2号発生    
4 5 8.3 12.3 S   29.6 32.2 27.4      
5 4.1 6.3 9.6 S   30 32.9 27.9      
6 2.8 5.7 9.6 SW   30.3 33 27.8      
7 1.9 4 6.1 W   30 32.2 28      
8 2.3 5.6 8.8 N   29.8 32.6 27.7      
9 2.6 4.4 7 N   30.2 32.5 28.3      
10 2.3 5.2 7.2 N   30.5 33 28.6      
11 2.1 5.2 6.2 N   30.4 32.8 28.4      
12 4.4 7.9 11.2 S   30.4 33 28.3      
13 5.5 7.7 11.6 SW   30.7 33 29.3      
14 4.3 6.2 9.2 SW   30.8 33.5 28.9      
15 3.9 6.1 9.3 SW   30.8 33.6 29.3      
16 3.2 5.6 9.3 S   30.6 33.8 28.6      
17 3.2 5.5 8.3 SE   30.9 34.7 28.6      
18 2.1 4.2 7 E   30 32.9 27.6      
19 4 7.8 12.1 E   30.4 33.9 27      
20 4.3 7.1 13.1 E   30.4 33.3 26.1      
21 4.6 6.8 10.1 E   30.8 33.6 28.6      
22 4 5.5 8.2 S   30.5 33.5 28.4      
23 2.6 6.3 9.6 SW   28.1 31.6 25.9      
24 1.7 7.4 9.9 N   28.8 32.4 25.8      
25 2.4 5.2 8.3 W   29.6 32.3 26.6 台風4号発生    
26 3.2 6.5 11 N   29.9 32.6 28.7      
27 4.2 7.5 11.5 W   30 32.3 27.9      
28 4.7 9.8 12.6 W   30 32.5 28.2      
29 5.5 7.8 12.7 NW   30.1 31.9 28.6      
30 4.2 6.2 9.6 N   30.2 32.1 29      
31 2.4 5.3 7.3 E   29.9 32.4 27.4      
                       
  平均風速 最大平均風速 平均気温                
  3.54 6.33 30.09                
                       
  風向 回数 風向き頻度 %                
  N 7 5.1                
  NNE 0 2.2                
  NE 0 1.3                
  NNW 0 6.5                
  NW 1 5.2                
  S 6 5.8                
  SSW 0 5.1                
  SE 2 16.1                
  SSE 0 11.7                
  SW 6 5.5                
  E 5 9.1                
  ENE 0 1.6                
  ESE 0 7.9                
  W 4 7.9                
  WNW 0 4                
  WSW 0 3.8                

8月は台風以外は特に強く吹いた日はありませんでした。日照率66%で「晴」という文字が28日でています。


日付: 1999年4月21日.

home page